擬納入連州市2022年農村危房改造對象臺賬公示
來源:連州市住房和城鄉(xiāng)建設局 發(fā)布時間:2022-05-06 15:45:34
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
擬納入連州市2022年農村危房改造對象臺賬公示 |
填報單位:連州市住房和城鄉(xiāng)建設局 填表時間:2022年5月6日 |
序號 | 市 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村民 委員會 | 村民小組 | 戶主 姓名 | 唯一住房危險性等級(填C或D或無房戶或倒塌戶) | 是否有少數(shù)民族(填是或否) | 是否有退役軍人(填是或否) | 是否有殘疾人(填是或否) | 改造方式(填新建房屋.置換既有安全房屋.修繕加固) | 應撥付補助資金 (萬元) | 備注 |
1 | 清遠 | 連州 | 大路 邊鎮(zhèn) | 馬占 | 大村 | 成天任 | 無房 | 否 | 否 | ** | 選址 新建 | 4.00 | |
2 | 清遠 | 連州 | 九陂鎮(zhèn) | 愛民 | 營信 | 鄧堂火 | D | 否 | 否 | ** | 選址 新建 | 3.40 | |
3 | 清遠 | 連州 | 九陂鎮(zhèn) | 高相 | 火燒廟 | 沈躍進 | 無房 | 否 | 否 | ** | 選址 新建 | 4.00 | |
4 | 清遠 | 連州 | 九陂鎮(zhèn) | 雙塘 | 網山 | 王均寨 | 無房 | 否 | 否 | ** | 選址 新建 | 3.40 | |
5 | 清遠 | 連州 | 連州鎮(zhèn) | 龍口 | 新家 | 廖海山 | D | 否 | 否 | ** | 拆除 重建 | 4.00 | |
6 | 清遠 | 連州 | 三水瑤族鄉(xiāng) | 云霧 | 云霧 | 胡海旺 | 無房 | 否 | 否 | ** | 選址 新建 | 3.40 | |
7 | 清遠 | 連州 | 西江鎮(zhèn) | 斜榜 | 新山 | 梁雄信 | 無房 | 否 | 否 | ** | 選址 新建 | 3.40 | |
8 | 清遠 | 連州 | 星子鎮(zhèn) | 聯(lián)西 | 東頭 | 鄧家贈 | C | 否 | 否 | ** | 修繕 加固 | 2.00 | |
9 | 清遠 | 連州 | 星子鎮(zhèn) | 溷坪 | 敬聯(lián) | 何亞油 | D | 否 | 否 | ** | 拆除 重建 | 3.40 | |
10 | 清遠 | 連州 | 豐陽鎮(zhèn) | 新立 | 塘坳 | 吳衛(wèi)強 | D | 否 | 否 | ** | 拆除 重建 | 4.00 | |
11 | 清遠 | 連州 | 西岸鎮(zhèn) | 溪塘 | 溪塘村 | 黃文和 | D | 否 | 否 | ** | 拆除 重建 | 3.40 | |
12 | 清遠 | 連州 | 東陂鎮(zhèn) | 香花 | 仁家沖 | 邱隆益 | D | 否 | 否 | ** | 選址 新建 | 4.00 | |
13 | 清遠 | 連州 | 保安鎮(zhèn) | 種田 | 松樹塝 | 陳道謙 | D | 否 | 否 | ** | 拆除 重建 | 4.00 | |
14 | 清遠 | 連州 | 保安鎮(zhèn) | 大沖 | 大沖 | 李土友 | D | 否 | 否 | ** | 拆除 重建 | 3.40 | |
附件下載: